Companies in Kärdla, Estonia
724 companies have their registered office in Kärdla according to Estonian e-Business Register (Äriregister), 723 of them active. The most common activity is 68201 Rental and operating of own or leased real estate with 31 companies.
Main industries in Kärdla
| Code | Activity | Companies |
|---|---|---|
| 68201 | Rental and operating of own or leased real estate | 31 |
| 41001 | Construction of residential and non-residential buildings | 24 |
| 82991 | Other business support service activities n.e.c. | 19 |
| 68321 | Other real estate activities on a fee or contract basis | 18 |
| 69202 | Accounting and bookkeeping | 17 |
| 93121 | Activities of sports clubs | 17 |
| 49411 | Freight transport by road | 16 |
| 35123 | Production of electricity from solar power | 15 |
| 94992 | Other activities of other membership organisations | 14 |
| 03111 | Marine fishing | 12 |
| 94995 | Activities of other membership organisations n.e.c. | 12 |
| 62101 | Computer programming activities | 10 |
Newest companies in Kärdla
| Company | Number | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|
| Merle Koolitus OÜ | 17615272 | 5 October 2026 | Registered |
| Starteh OÜ | 17613116 | 30 September 2026 | Registered |
| Klint OÜ | 17604699 | 21 September 2026 | Registered |
| Sabella OÜ | 17595090 | 9 September 2026 | Registered |
| Revolux Trade OÜ | 17592068 | 7 September 2026 | Registered |
| MTÜ IDEEKRATT | 80674451 | 22 June 2026 | Registered |
| Ingridibile OÜ | 17525403 | 8 June 2026 | Registered |
| Plussriided OÜ | 17522895 | 3 June 2026 | Registered |
| Aitrace OÜ | 17514476 | 25 May 2026 | Registered |
| OÜ Migam | 17513152 | 22 May 2026 | Registered |
| TBK Haldus OÜ | 17501930 | 7 May 2026 | Registered |
| aPajo Solutions OÜ | 17490468 | 23 April 2026 | Registered |
| Nägemist Optika OÜ | 17486001 | 17 April 2026 | Registered |
| LCR Invest OÜ | 17475428 | 6 April 2026 | Registered |
| Hiiumaa Mölkky Klubi | 80670619 | 26 March 2026 | Registered |
| Hiiu Kränn OÜ | 17462800 | 19 March 2026 | Registered |
| Vastukuma OÜ | 17461099 | 17 March 2026 | Registered |
| OÜ DagoMotion | 17454426 | 10 March 2026 | Registered |
| Baxtine OÜ | 17453421 | 9 March 2026 | Registered |
| Võrgukupp OÜ | 17448012 | 2 March 2026 | Registered |
| Kerli VA OÜ | 17444391 | 25 February 2026 | Registered |
| M. Loorits Ettevõted OÜ | 17434335 | 10 February 2026 | Registered |
| 7käiku arendus OÜ | 17427731 | 2 February 2026 | Registered |
| Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž | 77002251 | 30 January 2026 | Registered |
| DAGOMAYA OÜ | 17415277 | 19 January 2026 | Registered |
| StyleStack OÜ | 17411865 | 13 January 2026 | Registered |
| Loreinvest OÜ | 17403127 | 2 January 2026 | Registered |
| ELAV Elamus OÜ | 17389433 | 8 December 2025 | Registered |
| Sõruranna OÜ | 17387196 | 4 December 2025 | Registered |
| Dageida MTÜ | 80664777 | 1 December 2025 | Registered |
| Kraavikalda OÜ | 17382313 | 27 November 2025 | Registered |
| MTÜ Cafe Orientale | 80664346 | 24 November 2025 | Registered |
| OÜ Ranna & Co | 17366745 | 6 November 2025 | Registered |
| iWeld OÜ | 17366946 | 6 November 2025 | Registered |
| Plantannika OÜ | 17361340 | 30 October 2025 | Registered |
| KuuHaven OÜ | 17361506 | 30 October 2025 | Registered |
| SILENT GROUP OÜ | 17352080 | 17 October 2025 | Registered |
| Craftest OÜ | 17350537 | 15 October 2025 | Registered |
| Hiiu puit OÜ | 17342457 | 6 October 2025 | Registered |
| Lonely Rider OÜ | 17341248 | 3 October 2025 | Registered |
| AutoNest OÜ | 17341283 | 3 October 2025 | Registered |
| MTÜ Pae Aiamaa | 80660934 | 24 September 2025 | Registered |
| Volafter OÜ | 17332806 | 23 September 2025 | Registered |
| Tomson Wholesale OÜ | 17332611 | 23 September 2025 | Registered |
| Isen OÜ | 17331563 | 22 September 2025 | Registered |
| Poogen Pohl OÜ | 17317161 | 2 September 2025 | Registered |
| Tuulika OÜ | 17304661 | 15 August 2025 | Registered |
| Kärrdal OÜ | 17297458 | 6 August 2025 | Registered |
| DagoSail OÜ | 17291616 | 29 July 2025 | Registered |
| HRS Ilu OÜ | 17289571 | 24 July 2025 | Registered |
New companies in Kärdla every week
Pro (29 USD per month, coming soon): a weekly list of new companies in the towns and industries you choose, with CSV export. Join the waitlist.