Companies in Kärksi, Estonia
85 companies have their registered office in Kärksi according to Estonian e-Business Register (Äriregister), all of them active. The most common activity is 02401 Support services to forestry with 5 companies.
Main industries in Kärksi
| Code | Activity | Companies |
|---|---|---|
| 02401 | Support services to forestry | 5 |
| 41201 | Construction of residential and non-residential buildings | 5 |
| 41001 | Construction of residential and non-residential buildings | 4 |
| 82991 | Other business support service activities n.e.c. | 3 |
| 01111 | Growing of cereals, other than rice, leguminous crops and oil seeds | 2 |
| 01251 | Growing of other tree and bush fruits and nuts | 2 |
| 02201 | Logging | 2 |
| 43391 | Building completion and finishing | 2 |
| 47121 | Other non-specialised retail sale | 2 |
| 47811 | Retail sale of motor vehicles | 2 |
| 70201 | Business and other management consultancy activities | 2 |
| 93291 | Activities of adventure companies | 2 |
Newest companies in Kärksi
| Company | Number | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|
| Nordic Clearing Group OÜ | 17597999 | 11 September 2026 | Registered |
| Soodne Puit OÜ | 17501733 | 7 May 2026 | Registered |
| Gemskin OÜ | 17438137 | 16 February 2026 | Registered |
| Assistika OÜ | 17347156 | 10 October 2025 | Registered |
| Pilk teenused OÜ | 17258903 | 10 June 2025 | Registered |
| MARISABEL OÜ | 17249531 | 27 May 2025 | Registered |
| P.U PuitUnistus OÜ | 17241682 | 16 May 2025 | Registered |
| OÜ DreamSand | 17191010 | 6 March 2025 | Registered |
| Eheda loomingu aed OÜ | 17180822 | 19 February 2025 | Registered |
| SMartin Engineering OÜ | 17103218 | 30 October 2024 | Registered |
| Arakmari OÜ | 17066859 | 11 September 2024 | Registered |
| RaSo Grupp OÜ | 17021207 | 3 July 2024 | Registered |
| Nist OÜ | 16987623 | 15 May 2024 | Registered |
| Mõtsahaldus OÜ | 16969387 | 18 April 2024 | Registered |
| Mittetulundusühing Vabaõpe | 80638047 | 13 March 2024 | Registered |
| Viis D Projekt OÜ | 16717651 | 14 April 2023 | Registered |
| Pöök stuudio OÜ | 16638851 | 27 December 2022 | Registered |
| Kassikangas OÜ | 16536323 | 15 July 2022 | Registered |
| PrP Solutions OÜ | 16472451 | 1 April 2022 | Registered |
| MesiMikk OÜ | 16458764 | 11 March 2022 | Registered |
| JV Furniture OÜ | 16419327 | 10 January 2022 | Registered |
| Karksi Timber OÜ | 16381731 | 3 December 2021 | Registered |
| KL Kapital OÜ | 16365465 | 15 November 2021 | Registered |
| TA WorkGroup OÜ | 16312575 | 10 September 2021 | Registered |
| Miitra Talu OÜ | 16292832 | 16 August 2021 | Registered |
| NH InvEST OÜ | 16272153 | 16 July 2021 | Registered |
| Mulgi Trans OÜ | 16203933 | 12 April 2021 | Registered |
| MDL OÜ | 16193202 | 26 March 2021 | Registered |
| Süldre Mode OÜ | 16161828 | 15 February 2021 | Registered |
| MulgiOtt OÜ | 16127748 | 28 December 2020 | Registered |
| OÜ RViimistlus | 16063652 | 29 September 2020 | Registered |
| Ertex OÜ | 16009991 | 15 July 2020 | Registered |
| Pro Ehitustrust OÜ | 14856584 | 26 November 2019 | Registered |
| MediaMill OÜ | 14799871 | 9 September 2019 | Registered |
| Pilli talu OÜ | 14796341 | 4 September 2019 | Registered |
| Mittetulundusühing Tampek | 80568743 | 15 August 2019 | Registered |
| MahePops OÜ | 14774656 | 2 August 2019 | Registered |
| BRS Ehitus OÜ | 14480506 | 30 April 2018 | Registered |
| Taavid Meedia OÜ | 14441239 | 5 March 2018 | Registered |
| OÜ Ravet | 14407515 | 15 January 2018 | Registered |
| GAJA grupp OÜ | 14370456 | 14 November 2017 | Registered |
| Pro Rehvitööd OÜ | 14260058 | 16 May 2017 | In liquidation |
| TT Paigaldus OÜ | 14217536 | 8 March 2017 | Registered |
| Thor Invest OÜ | 14176629 | 30 December 2016 | Registered |
| Paras Kliima OÜ | 14172029 | 20 December 2016 | Registered |
| Metsatehnika Service OÜ | 14035960 | 21 April 2016 | Registered |
| Meediaspekter OÜ | 14000587 | 22 February 2016 | Registered |
| Mittetulundusühing Kärksikurv | 80395797 | 13 January 2016 | Registered |
| Planimet OÜ | 12900789 | 25 August 2015 | Registered |
| Zerenal OÜ | 12874402 | 3 July 2015 | Registered |
New companies in Kärksi every week
Pro (29 USD per month, coming soon): a weekly list of new companies in the towns and industries you choose, with CSV export. Join the waitlist.