Companies in Lüllemäe, Estonia
43 companies have their registered office in Lüllemäe according to Estonian e-Business Register (Äriregister), all of them active. The most common activity is 68201 Rental and operating of own or leased real estate with 3 companies.
Main industries in Lüllemäe
| Code | Activity | Companies |
|---|---|---|
| 68201 | Rental and operating of own or leased real estate | 3 |
| 01481 | Raising of reindeers | 2 |
| 93121 | Activities of sports clubs | 2 |
| 93291 | Activities of adventure companies | 2 |
| 94992 | Other activities of other membership organisations | 2 |
| 0119 | Growing of other non-perennial crops | 1 |
| 01291 | Growing of other perennial crops | 1 |
| 01421 | Raising of other cattle and buffaloes | 1 |
| 02202 | Logging | 1 |
| 02401 | Support services to forestry | 1 |
| 1011 | Processing and preserving of meat, except of poultry meat | 1 |
| 29202 | Manufacture of bodies and coachwork for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers | 1 |
Newest companies in Lüllemäe
| Company | Number | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|
| JS Portfolio OÜ | 17455489 | 11 March 2026 | Registered |
| SabaPunkt OÜ | 17269504 | 26 June 2025 | Registered |
| Meiner OÜ | 16980934 | 6 May 2024 | Registered |
| HVsaag OÜ | 16977820 | 30 April 2024 | Registered |
| OÜ Visuaalne Alkeemik | 16951542 | 26 March 2024 | Registered |
| Lüllemäe Põhikooli Heaks MTÜ | 80634500 | 7 December 2023 | Registered |
| TiiM Viimistlus OÜ | 16859279 | 13 November 2023 | Registered |
| ALS Creations OÜ | 16545925 | 2 August 2022 | Registered |
| OÜ Factory44 | 16507540 | 25 May 2022 | Registered |
| Fokster OÜ | 16505400 | 23 May 2022 | Registered |
| vpteim OÜ | 16452804 | 2 March 2022 | Registered |
| UMA UMA OÜ | 16396000 | 21 December 2021 | Registered |
| Antsla Loomakliinik OÜ | 16383316 | 7 December 2021 | In liquidation |
| Karula Mesi OÜ | 14810139 | 23 September 2019 | Registered |
| Hepo Äri OÜ | 14798958 | 6 September 2019 | Registered |
| OÜ Netpak | 14698518 | 5 April 2019 | Registered |
| Tamorak OÜ | 14556534 | 31 August 2018 | Registered |
| Tibero OÜ | 14482273 | 3 May 2018 | Registered |
| MTÜ Nutikas Karula | 80549533 | 23 April 2018 | Registered |
| Pikksaare Talu OÜ | 14423276 | 6 February 2018 | In liquidation |
| KONKAIN DISAIN OÜ | 14215773 | 6 March 2017 | Registered |
| Reiger OÜ | 14003841 | 29 February 2016 | Registered |
| Kivisaare Lihaveis OÜ | 12825237 | 30 March 2015 | Registered |
| Terra Virtualis OÜ | 12173220 | 7 October 2011 | Registered |
| Mooratsi OÜ | 12106146 | 12 May 2011 | Registered |
| Mittetulundusühing Karula Kultuuriselts | 80322189 | 27 January 2011 | Registered |
| Valga vald, Lüllemäe küla, Kullamäe tee 4 korteriühistu | 80316786 | 15 October 2010 | Registered |
| Company Consult OÜ | 11670034 | 26 June 2009 | Registered |
| OÜ Reval Vendors | 11607627 | 6 March 2009 | Registered |
| Nordberg OÜ | 11528265 | 12 August 2008 | Registered |
| Orienteerumisklubi Juku-Peedu | 80262257 | 9 January 2008 | Registered |
| Mittetulundusühing Roheline Karula | 80224771 | 15 September 2005 | Registered |
| MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise-ja Spordikeskus | 80224133 | 22 June 2005 | Registered |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus | 80210993 | 1 September 2004 | Registered |
| OÜ Nodimäe | 10804923 | 5 December 2001 | Registered |
| spordiklubi Karula | 80134312 | 26 October 2000 | Registered |
| Lüllemäe Põhikool | 75001709 | 1 September 2000 | Registered |
| Karula Hooldemaja | 75001690 | 3 May 2000 | Registered |
| KARULA NAISSELTS | 80120818 | 25 February 2000 | Registered |
| Karula Muinsuskaitse Selts | 80087305 | 16 April 1999 | Registered |
| Lüllemäe Rahvaõpistu | 80068615 | 8 February 1999 | Registered |
| Osaühing Mõhu O.K.S. | 10472622 | 15 September 1998 | Registered |
| osaühing ALIAS PUIT | 10269890 | 12 September 1997 | Registered |
New companies in Lüllemäe every week
Pro (29 USD per month, coming soon): a weekly list of new companies in the towns and industries you choose, with CSV export. Join the waitlist.