Companies in Sääre, Estonia
68 companies have their registered office in Sääre according to Estonian e-Business Register (Äriregister), all of them active. The most common activity is 56111 Restaurant activities with 3 companies.
Main industries in Sääre
| Code | Activity | Companies |
|---|---|---|
| 56111 | Restaurant activities | 3 |
| 02101 | Silviculture and other forestry activities | 2 |
| 03111 | Marine fishing | 2 |
| 46901 | Non-specialised wholesale trade | 2 |
| 47121 | Other non-specialised retail sale | 2 |
| 55202 | Holiday and other short-stay accommodation | 2 |
| 74201 | Photographic activities | 2 |
| 74991 | All other professional, scientific and technical activities n.e.c. | 2 |
| 93291 | Activities of adventure companies | 2 |
| 94992 | Other activities of other membership organisations | 2 |
| 94995 | Activities of other membership organisations n.e.c. | 2 |
| 01131 | Growing of vegetables and melons, roots and tubers | 1 |
Newest companies in Sääre
| Company | Number | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|
| Elementreed OÜ | 17601732 | 16 September 2026 | Registered |
| Kihnu Toitlustus OÜ | 17567900 | 4 August 2026 | Registered |
| Kyne Toitlustus OÜ | 17521217 | 1 June 2026 | Registered |
| ANVENT OÜ | 17448621 | 3 March 2026 | Registered |
| Kaiastra OÜ | 17405563 | 5 January 2026 | Registered |
| Suurevare Pumbajaam MTÜ | 80664369 | 25 November 2025 | Registered |
| Saare Retreat OÜ | 17235486 | 8 May 2025 | Registered |
| Miinusbaar OÜ | 17227736 | 25 April 2025 | Registered |
| TeslaTakso Pärnu OÜ | 16997892 | 29 May 2024 | Registered |
| nauticnation OÜ | 16834776 | 6 October 2023 | Registered |
| Kihnu Merepääste Ühing | 80621880 | 30 January 2023 | Registered |
| TeslaTakso OÜ | 16628060 | 7 December 2022 | Registered |
| Kynekom OÜ | 16628580 | 7 December 2022 | Registered |
| Loov Käsitöö OÜ | 16563490 | 30 August 2022 | Registered |
| OÜ Meresmaa | 16522812 | 20 June 2022 | Registered |
| Kihnu Rüübe OÜ | 16476182 | 7 April 2022 | Registered |
| Nuudi OÜ | 16467191 | 25 March 2022 | Registered |
| OÜ OGweb | 16441048 | 11 February 2022 | Registered |
| Reppar OÜ | 16345924 | 20 October 2021 | Registered |
| Kihnu Kunstiruum | 80597360 | 1 June 2021 | Registered |
| Germax Group OÜ | 16205224 | 13 April 2021 | Registered |
| MTÜ Kihnu Kogemus | 80593882 | 11 March 2021 | Registered |
| Tenson OÜ | 16129670 | 30 December 2020 | Registered |
| Kihnu Turism OÜ | 14976325 | 22 May 2020 | Registered |
| JUSCO OÜ | 14924825 | 28 February 2020 | Registered |
| Teesalu Tehnika- ja Spordiklubi | 80574927 | 27 December 2019 | Registered |
| VAHVLI SELTS | 80564490 | 22 April 2019 | Registered |
| Eha Anu Käsitöö OÜ | 14672536 | 28 February 2019 | Registered |
| Kihnu Transport OÜ | 14401292 | 4 January 2018 | Registered |
| OÜ Ahunas | 14341791 | 28 September 2017 | Registered |
| MALTI OÜ | 14267907 | 29 May 2017 | Registered |
| MTÜ Seikluspunkt | 80412248 | 27 January 2017 | Registered |
| OÜ Kihnu Briis | 14192606 | 26 January 2017 | Registered |
| DeDeDe Teenused OÜ | 14190139 | 23 January 2017 | Registered |
| EROS OÜ | 14089357 | 1 August 2016 | Registered |
| Merebutiik OÜ | 14083432 | 19 July 2016 | Registered |
| Novirt OÜ | 14053709 | 23 May 2016 | Registered |
| MTÜ Sõrve Tuletorn | 80400920 | 25 April 2016 | Registered |
| Võsupähkel OÜ | 14016134 | 18 March 2016 | Registered |
| OÜ Finest Metsad | 12970169 | 30 December 2015 | Registered |
| Elias Investments OÜ | 12926978 | 8 October 2015 | Registered |
| Piirissaare Vanausuliste Kogudus | 80388248 | 31 July 2015 | Registered |
| OÜ Kihnu viljad | 12863108 | 9 June 2015 | Registered |
| PIIRISSAARE VANAUSULISTE PÄRIJAD MTÜ | 80385988 | 22 May 2015 | Registered |
| PIIRISSAARE VANAUSULISTE ÜHENDUS MTÜ | 80385959 | 21 May 2015 | Registered |
| PIIRISSAARE VANAUSULISTE KULTUUR MTÜ | 80385942 | 21 May 2015 | Registered |
| KIHNU SELTS | 80385052 | 5 May 2015 | Registered |
| OÜ Soide | 12824700 | 30 March 2015 | Registered |
| OÜ Laarents | 12824769 | 30 March 2015 | Registered |
| Dagaith Invest OÜ | 12804608 | 23 February 2015 | Registered |
New companies in Sääre every week
Pro (29 USD per month, coming soon): a weekly list of new companies in the towns and industries you choose, with CSV export. Join the waitlist.