01500 Mixed farming: Czech companies
2,885 Czech companies list CZ-NACE (NACE Rev. 2) code 01500 (Mixed farming) as their main activity, 2,643 of them active. The newest was incorporated on 27 September 2026. The code belongs to section A: Agriculture, forestry and fishing.
Where these companies are registered
- Praha 91
- Plzeň 47
- Brno 35
- České Budějovice 25
- Lipová 19
- Liberec 17
- Cheb 13
- Havlíčkův Brod 13
- Ústí nad Labem 12
- Karlovy Vary 11
- Pardubice 11
- Prachatice 11
Newest companies
| Company | Number | Town | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|---|
| ARONN s.r.o. | 30050090 | Kurdějov | 27 September 2026 | Active |
| green david nursery s.r.o. | 30060591 | Lipník | 23 September 2026 | Active |
| KH Agro Farms s.r.o. | 30060958 | Bžany | 22 September 2026 | Active |
| Pišlagro s.r.o. | 30026181 | Sedlec | 18 September 2026 | Active |
| AGRO BÉĎA s.r.o. | 30019052 | Louny | 11 September 2026 | Active |
| FarmStruct s.r.o. | 29903335 | Krchleby | 17 August 2026 | Active |
| Agro Vinklárek s.r.o. | 29891353 | Bělušice | 12 August 2026 | Active |
| Statek Zahrádka s.r.o. | 29873011 | Čížkov | 6 August 2026 | Active |
| Dubovský Estate s.r.o. | 29868891 | Zlín | 6 August 2026 | Active |
| Hospodářství Na Kopečku s.r.o. | 29846366 | Liberec | 30 July 2026 | Active |
| PALENT-ZENPRO Agro s.r.o. | 29728886 | Kojice | 1 July 2026 | Active |
| Farma Třídvoří s.r.o. | 29685214 | Dlouhý Újezd | 16 June 2026 | Active |
| Farma Javorná s.r.o. | 29660823 | Bochov | 10 June 2026 | Active |
| GERL Hájemství s.r.o. | 29637015 | Háje nad Jizerou | 3 June 2026 | Active |
| ROOL s.r.o. | 29594367 | Golčův Jeníkov | 25 May 2026 | Active |
| MMM zemědělství s.r.o. | 29583209 | Měrunice | 20 May 2026 | Active |
| Lesní farma Dlouhá Třebová s.r.o. | 29540399 | Dlouhá Třebová | 11 May 2026 | Active |
| MULTISLUŽBY s.r.o. | 24987549 | Brno | 7 May 2026 | Active |
| Farma Rodná hrouda s.r.o. | 29518105 | Horní Kozolupy | 5 May 2026 | Active |
| JELAGRO s.r.o. | 29483239 | Libice nad Doubravou | 27 April 2026 | Active |
| JZK Group s.r.o. | 24978809 | Brno | 21 April 2026 | Active |
| ZEMLOVE s.r.o. | 24958638 | Sytno | 15 April 2026 | Active |
| Svart NERO Avangard s.r.o. | 24889555 | Česká Kamenice | 15 April 2026 | Active |
| Rodinná ekofarma Agráček s.r.o. | 24958492 | Nýrsko | 14 April 2026 | Active |
| KREVANTIS s.r.o. | 24952991 | Doksy | 14 April 2026 | Active |
| SERGEY ANGEL s.r.o. | 24934437 | Blšany | 9 April 2026 | Active |
| Ekofarma Hynčík s.r.o. | 24925004 | Nová Ves | 7 April 2026 | Active |
| Leaf and Life s.r.o. | 24879606 | Děčín | 26 March 2026 | Active |
| Hlohovský statek s.r.o. | 24654167 | Hlohová | 19 March 2026 | Active |
| EKO-VHMK s.r.o. | 24624624 | Cebiv | 12 March 2026 | Active |
| Žabinec, s.r.o. | 24612898 | Trutnov | 11 March 2026 | Active |
| DAPEX Farm s.r.o. | 24582492 | Plzeň | 4 March 2026 | Active |
| Bremarao s.r.o. | 24562629 | Český Dub | 26 February 2026 | Active |
| Otinozem s.r.o. | 24523364 | Otinoves | 19 February 2026 | Active |
| VÝSPA s.r.o. | 24490628 | Sosnová | 10 February 2026 | Active |
| MK agris s.r.o. | 24489905 | Uhřice | 10 February 2026 | Active |
| Farma Middlehill s.r.o. | 24487571 | Bečov | 10 February 2026 | Active |
| MIVE AGRO s.r.o. | 24484725 | Vrbovec | 10 February 2026 | Active |
| Farma Klášter s.r.o. | 24439924 | Plzeň | 29 January 2026 | Active |
| Agrifarm EKO s.r.o. | 24394696 | Milíře | 20 January 2026 | Active |
| Nedanická zemědělská s.r.o. | 24374245 | Měčín | 14 January 2026 | Active |
| AG GLS s.r.o. | 24363332 | Brno | 13 January 2026 | Active |
| Hecht Agro s.r.o. | 24338567 | Přimda | 8 January 2026 | Active |
| EcoAgro Tech s.r.o. | 24068071 | Plasy | 15 December 2025 | Active |
| Farma Velký Rapotín, s.r.o. | 24046205 | Dlouhý Újezd | 11 December 2025 | Active |
| Kluci z Bulhar s.r.o. | 24048992 | Bulhary | 10 December 2025 | Active |
| Faunus Výškov s.r.o. | 24042803 | Výškov | 8 December 2025 | Active |
| ZSDÚ I. s.r.o. | 23994916 | Litomyšl | 25 November 2025 | Active |
| Agro Zolch s.r.o. | 23964782 | Sokolov | 19 November 2025 | Active |
| Yescarp s.r.o. | 23962933 | Živanice | 18 November 2025 | Active |
Export this list
Pro (29 USD per month, coming soon): CSV export of any industry, town or month list with new companies every week. Join the waitlist.