94920 Activities of political organisations: Czech companies
371 Czech companies list CZ-NACE (NACE Rev. 2) code 94920 (Activities of political organisations) as their main activity, 284 of them active. The newest was incorporated on 6 October 2026. The code belongs to section S: Other service activities.
Where these companies are registered
- Praha 127
- Brno 32
- Ostrava 14
- Karlovy Vary 8
- Chomutov 7
- Hradec Králové 7
- Plzeň 7
- České Budějovice 6
- Olomouc 6
- Pardubice 6
- Ústí nad Labem 6
- Liberec 5
Newest companies
| Company | Number | Town | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|---|
| Právo a prosperita | 30113351 | Klatovy | 6 October 2026 | Active |
| Naše Bystrc | 29857741 | Brno | 4 August 2026 | Active |
| ZLÍN SRDCEM | 29831474 | Zlín | 28 July 2026 | Active |
| Budoucnost pro Kolín | 29813841 | Kolín | 22 July 2026 | Active |
| 24/7 | 29813671 | Náklo | 22 July 2026 | Active |
| ZMĚNA PRO KRALUPY | 29813514 | Kralupy nad Vltavou | 22 July 2026 | Active |
| Hnutí PRO Chomutov | 29801419 | Chomutov | 20 July 2026 | Active |
| Odvážné Česko | 29783232 | Tupesy | 14 July 2026 | Active |
| JSME SOUSEDÉ | 29782953 | Praha | 14 July 2026 | Active |
| Váš starosta a občané | 29779715 | Brno | 13 July 2026 | Active |
| SALON REPUBLIKY 21 | 29755026 | Hradec Králové | 3 July 2026 | Active |
| Společně pro Černovice | 29754330 | Brno | 3 July 2026 | Active |
| Srdcem pro Pardubice | 29753996 | Pardubice | 3 July 2026 | Active |
| Volnost Rovnost Bratrství | 29732531 | Brno | 29 June 2026 | Active |
| Maják | 29715377 | Praha | 24 June 2026 | Active |
| Nová sociální demokracie | 29699070 | Praha | 19 June 2026 | Active |
| Naše Praha | 29698791 | Praha | 19 June 2026 | Active |
| Za Holešov | 29685702 | Holešov | 16 June 2026 | Active |
| NOVÁ GENERACE | 29684773 | Třinec | 16 June 2026 | Active |
| MÁME RÁDI CHOMUTOV | 29684251 | Chomutov | 16 June 2026 | Active |
| Hnutí Hlas regionů | 29683874 | Děčín | 16 June 2026 | Active |
| Lepší město, lepší život | 29677670 | Liberec | 15 June 2026 | Active |
| Řepští sousedé | 29672929 | Praha | 12 June 2026 | Active |
| Občané Dvanáctky | 29672821 | Praha | 12 June 2026 | Active |
| VIZE pro Most | 29672775 | Most | 12 June 2026 | Active |
| Nezávislí Berouňáci | 29646961 | Beroun | 5 June 2026 | Active |
| Hnutí Šance pro Počernice | 29606128 | Praha | 27 May 2026 | Active |
| Otevřené Strakonice | 29605938 | Strakonice | 27 May 2026 | Active |
| NEPLAŠ - Nezávislá PLatforma AŠ | 29590591 | Aš | 22 May 2026 | Active |
| Hnutí za občanskou spokojenost | 29556937 | Praha | 14 May 2026 | Active |
| rEvoluce | 29480931 | Frýdek-Místek | 24 April 2026 | Active |
| Normální | 24943011 | Praha | 10 April 2026 | Active |
| Nové Brno | 24942910 | Brno | 10 April 2026 | Active |
| Brnoklidem | 24877727 | Brno | 25 March 2026 | Active |
| Naše Česko | 24623423 | České Budějovice | 12 March 2026 | Active |
| HNUTÍ ANTONÍNA ŠVEHLY – HAŠ | 24580783 | Praha | 3 March 2026 | Active |
| Česká párty (The Czech Party) | 24569933 | Praha | 2 March 2026 | Active |
| Srdcem a Rozumem | 24524719 | Jindřichův Hradec | 18 February 2026 | Active |
| Naši | 24480673 | Kyjov | 9 February 2026 | Active |
| Politické fórum Petra Fialy, z.ú. | 24433292 | Praha | 4 February 2026 | Active |
| PRO NÁŠ KRAJ | 24449245 | Plzeň | 2 February 2026 | Active |
| Česká strana asociálů | 24397229 | Liberec | 20 January 2026 | Active |
| PATRIOTI HODONÍN | 24397041 | Hodonín | 20 January 2026 | Active |
| JSME | 24347647 | Biskoupky | 8 January 2026 | Active |
| Za Lužánky | 24070408 | Brno | 16 December 2025 | Active |
| Svěží Týniště | 24011495 | Týniště nad Orlicí | 1 December 2025 | Active |
| Hnutí Kruh | 23528214 | Kostomlaty nad Labem | 24 July 2025 | Active |
| Rebelové | 23483105 | Praha | 10 July 2025 | Active |
| VÝZVA 2025 | 23392771 | Kamenice nad Lipou | 16 June 2025 | Active |
| Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury | 23377852 | Praha | 11 June 2025 | Ceased |
Export this list
Pro (29 USD per month, coming soon): CSV export of any industry, town or month list with new companies every week. Join the waitlist.