01451 Raising of sheep: Estonian companies
173 Estonian companies list EMTAK 2025 (NACE Rev. 2.1) code 01451 (Raising of sheep) as their main activity, all of them active. The newest was incorporated on 13 October 2026. The code belongs to section A: Agriculture, forestry and fishing.
Where these companies are registered
Newest companies
| Company | Number | Town | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Naistevälja Karjane | 17622823 | Naistevälja | 13 October 2026 | Registered |
| Kitsendus OÜ | 17621611 | Urge | 12 October 2026 | Registered |
| Võlumää OÜ | 17599521 | Väheru | 14 September 2026 | Registered |
| Loosi Lammas OÜ | 17571480 | Sutte | 10 August 2026 | Registered |
| Massiaru Maateenused OÜ | 17550489 | Massiaru | 13 July 2026 | Registered |
| Lambamäe OÜ | 17531500 | Aimla | 15 June 2026 | Registered |
| MTÜ Valjala Haldjad | 80674072 | Valjala-Ariste | 11 June 2026 | Registered |
| Eluring Agro OÜ | 17524718 | Koguva | 5 June 2026 | Registered |
| Sauvere lambafarm OÜ | 17510604 | Sauvere | 19 May 2026 | Registered |
| NIMBORA OÜ | 17497720 | Ohtu | 4 May 2026 | Registered |
| Karjamaale OÜ | 17496659 | Ellamaa | 30 April 2026 | Registered |
| Oru Loomad OÜ | 17337887 | Kodismaa | 29 September 2025 | Registered |
| OÜ Saaresüda | 17327521 | Pärnu | 16 September 2025 | Registered |
| Hinnozirgo Talu OÜ | 17323664 | Hauka | 10 September 2025 | Registered |
| Farmikafarm OÜ | 17308469 | Pärnu | 21 August 2025 | Registered |
| Seljataga OÜ | 17125059 | Nõva | 2 December 2024 | Registered |
| Väike-Arujaagu Talu OÜ | 17085176 | Saareküla | 7 October 2024 | Registered |
| Lambatall OÜ | 17074847 | Voose | 23 September 2024 | Registered |
| Viitina Agro OÜ | 17069680 | Viitina | 16 September 2024 | Registered |
| Peipsiääre lammas OÜ | 17069912 | Paide | 16 September 2024 | Registered |
| Qull OÜ | 17064582 | Vissi | 9 September 2024 | Registered |
| Pressi lambad OÜ | 17051556 | Kilksama | 19 August 2024 | Registered |
| Säbert OÜ | 17010534 | Kõmsi | 17 June 2024 | Registered |
| Jäärapea OÜ | 16771751 | Vedra | 5 July 2023 | Registered |
| Villa di Nukka OÜ | 16701093 | Puugi | 22 March 2023 | Registered |
| OÜ Uuelu Lammas | 16596911 | Linnuse | 19 October 2022 | Registered |
| OÜ Timut | 16582346 | Kohila | 28 September 2022 | Registered |
| OÜ Alutaguse Farm | 16576802 | Mäetaguse | 19 September 2022 | Registered |
| Loom Looduses OÜ | 16562007 | Ülejõe | 29 August 2022 | Registered |
| wisse OÜ | 16515999 | Vissi | 8 June 2022 | Registered |
| Viru Lammas OÜ | 16388845 | Tartu | 13 December 2021 | Registered |
| OÜ Aavikuisand | 16376144 | Sookalduse | 29 November 2021 | Registered |
| Hundisaare OÜ | 16298504 | Pala | 24 August 2021 | Registered |
| Tammevälja Talu OÜ | 16289971 | Tartu | 12 August 2021 | Registered |
| Rabamas OÜ | 16281716 | Hindu | 30 July 2021 | Registered |
| OÜ Rannahindu | 16231612 | Hindu | 17 May 2021 | Registered |
| CUMO Agro OÜ | 16227734 | Kärbla | 11 May 2021 | Registered |
| ANNI FARM OÜ | 16219723 | Laadi | 30 April 2021 | Registered |
| OÜ Mäeoja Talu | 16214944 | Randivälja | 26 April 2021 | Registered |
| Talu ja loomad UÜ | 16192496 | Kulli | 25 March 2021 | Registered |
| Sireli Lambatalu OÜ | 16041923 | Harmi | 1 September 2020 | Registered |
| OÜ Lammasteerium | 16039056 | Väike-Kareda | 28 August 2020 | Registered |
| OÜ Remi Agro | 16034550 | Viitka | 24 August 2020 | Registered |
| OÜ Tirru Lambafarm | 16030598 | Varpe | 17 August 2020 | Registered |
| Madi Ranch OÜ | 16030405 | Kuudeküla | 17 August 2020 | Registered |
| OÜ Rabapüü | 16029046 | Jootme | 13 August 2020 | Registered |
| Luunula OÜ | 14989598 | Saku | 15 June 2020 | Registered |
| OÜ Arilase Lambakasvatus | 14971629 | Hindu | 14 May 2020 | Registered |
| Suti talu OÜ | 14970624 | Pärnu | 13 May 2020 | Registered |
| OÜ Tähvena Lambakasvatus | 14968969 | Lõetsa | 12 May 2020 | Registered |
Export this list
Pro (29 USD per month, coming soon): CSV export of any industry, town or month list with new companies every week. Join the waitlist.