01701 Hunting, trapping and related service activities: Estonian companies
316 Estonian companies list EMTAK 2025 (NACE Rev. 2.1) code 01701 (Hunting, trapping and related service activities) as their main activity, all of them active. The newest was incorporated on 28 July 2026. The code belongs to section A: Agriculture, forestry and fishing.
Where these companies are registered
- Tallinn 12
- Pärnu 9
- Kuijõe 3
- Mõisaküla 3
- Narva-Jõesuu 3
- Päide 3
- Pilpa 3
- Toila 3
- Anseküla 2
- Haapsalu 2
- Jõgeva 2
- Kärdla 2
Newest companies
| Company | Number | Town | Incorporated | Status |
|---|---|---|---|---|
| MTÜ Halinga Jahi- ja Maaomanike Selts | 80675953 | Eense | 28 July 2026 | Registered |
| MTÜ Lõõla Jahtkond | 80675700 | Väljataguse | 22 July 2026 | Registered |
| Ibirenge OÜ | 17529207 | Tahula | 11 June 2026 | Registered |
| Jõõpre Jahiselts | 80672529 | Pärnu | 5 May 2026 | Registered |
| MTÜ Metsajälg Jahiselts | 80671027 | Pärnu | 2 April 2026 | Registered |
| MTÜ Jahitahe | 80663849 | Toila | 18 November 2025 | Registered |
| MTÜ NordErik | 80658890 | Tallinn | 14 August 2025 | Registered |
| OÜ Liiwimaa Lihawürst | 17300114 | Härjanurme | 11 August 2025 | Registered |
| MTÜ Lodja | 80657850 | Soometsa | 18 July 2025 | Registered |
| Mittetulundusühing Jahisõbrad | 80657228 | Konuvere | 30 June 2025 | Registered |
| MTÜ KARMID JA KARVASED | 80656370 | Pauliku | 5 June 2025 | Registered |
| Lõõla Maa- ja Metsaomanike Jahiühing | 80654684 | Aasuvälja | 25 April 2025 | Registered |
| Mittetulundusühing Kogukonna Jahimaa | 80654508 | Mangu | 22 April 2025 | Registered |
| Surju-Saunametsa Jahiselts MTÜ | 80654187 | Jaamaküla | 11 April 2025 | Registered |
| Rauane OÜ | 17205172 | Raudlepa | 26 March 2025 | Registered |
| Mittetulundusühing Vanaveski Jahiselts | 80653348 | Vanaveski | 25 March 2025 | Registered |
| Mittetulundusühing Loona Jahimeeste Selts | 80653213 | Kihelkonna | 21 March 2025 | Registered |
| MTÜ Väätsa Jahipiirkond | 80651616 | Röa | 17 February 2025 | Registered |
| Baltic Hunt Club | 80651272 | Saru | 7 February 2025 | Registered |
| Jäägriabi Grupp OÜ | 17142678 | Vandjala | 30 December 2024 | Registered |
| Saulepi Jahiselts | 80647483 | Kulli | 6 November 2024 | Registered |
| Mustjala Jahimeeste Selts | 80646124 | Mustjala | 9 October 2024 | Registered |
| Mittetulundusühing OBINITSA JAHTKOND | 80645704 | Obinitsa | 1 October 2024 | Registered |
| Sõrad ja Sarved OÜ | 17040529 | Narva-Jõesuu | 1 August 2024 | Registered |
| Laitse Jahiselts MTÜ | 80643054 | Munalaskme | 26 July 2024 | Registered |
| Käina Jahiselts | 80641351 | Nõmme | 4 June 2024 | Registered |
| AMH Grupp OÜ | 16967448 | Aljava | 16 April 2024 | Registered |
| MTÜ Lääne Jahigrupp | 80638952 | Sutlepa küla / Sutlep | 2 April 2024 | Registered |
| MTÜ Tagaveski Jahimeeste Selts | 80638521 | Risti | 21 March 2024 | Registered |
| Sõrve Jahimehed MTÜ | 80635043 | Anseküla | 19 December 2023 | Registered |
| Äriküla Lihameister OÜ | 16834693 | Äriküla | 6 October 2023 | Registered |
| Suursoo Grupp OÜ | 16754706 | Hindaste | 8 June 2023 | Registered |
| Mittetulundusühing Saverna Jahtkond | 80627316 | Tiido | 7 June 2023 | Registered |
| Postimetsa Tegevuskeskus OÜ | 16744949 | Änari | 24 May 2023 | Registered |
| Uniküla Jahiselts MTÜ | 80626541 | Valga | 16 May 2023 | Registered |
| MTÜ Prangli Jahiselts | 80625599 | Lääneotsa | 21 April 2023 | Registered |
| Pakri Jahiselts | 80619436 | Paldiski | 7 December 2022 | Registered |
| Mittetulundusühingu Maameeste Selts | 80617476 | Torma | 18 October 2022 | Registered |
| OÜ Forestgreen | 16523125 | Lõmala | 21 June 2022 | Registered |
| Mittetulundusühing Kõrgessaare Jahiselts | 80612601 | Napi | 9 June 2022 | Registered |
| Emmaste Jahiselts | 80612131 | Emmaste | 30 May 2022 | Registered |
| ARTIO WildLifeStyle OÜ | 16507190 | Tallinn | 25 May 2022 | Registered |
| MTÜ Paimvere | 80610497 | Oidrema | 20 April 2022 | Registered |
| Karunõmme Jahiselts | 80607928 | Väljaotsa | 23 February 2022 | Registered |
| Paistu Jahiselts | 80605705 | Aidu | 4 January 2022 | Registered |
| Lääneranna Jahiselts | 80605326 | Reiu | 23 December 2021 | Registered |
| Alutaguse Jahimajand MTÜ | 80604278 | Permisküla | 30 November 2021 | Registered |
| MTÜ Undimaa | 80602827 | Tilla | 25 October 2021 | Registered |
| Espre jahiselts | 80601311 | Haapsalu | 22 September 2021 | Registered |
| Ambla Jahimehed OÜ | 16310122 | Aravete | 8 September 2021 | Registered |
Export this list
Pro (29 USD per month, coming soon): CSV export of any industry, town or month list with new companies every week. Join the waitlist.